Zobrazujú sa: Grenadines Of St. Vincent - Poštové známky (1973 - 1994) - 72 známky.
20. január WM: nikto Perforácia: 13¾
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | UR | 1C | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
617 | US | 2C | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
618 | UT | 3C | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
619 | UU | 5C | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
620 | UV | 10C | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
621 | UW | 25C | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
622 | UX | 4$ | viacfarebná | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | |||||||||
623 | UY | 5$ | viacfarebná | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | |||||||||
616‑623 | 10,99 | - | 10,99 | - | USD |
20. január WM: nikto Perforácia: 13¾
20. január WM: nikto Perforácia: 13¾
6. júl WM: nikto Perforácia: 13¾
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626 | VB | 5C | viacfarebná | "The View at Yotsuya" - Hokusai | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
627 | VC | 30C | viacfarebná | "Landscape at Ochanomizu" - Hokuju | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
628 | VD | 45C | viacfarebná | "Itabashi" - Eisen | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
629 | VE | 65C | viacfarebná | "Early Summer Rain" - Kunisada | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
630 | VF | 75C | viacfarebná | "High Noon at Kasumigaseki" - Kuniyoshi | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
631 | VG | 1$ | viacfarebná | "The Yoshiwara Embankment by Moonlight" - Kuniyoshi | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
632 | VH | 4$ | viacfarebná | "The Bridge of Boats at Sano" - Hokusai | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | ||||||||
633 | VI | 5$ | viacfarebná | "Lingering Snow on Mount Hira" - Kunitora | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | ||||||||
626‑633 | 13,89 | - | 13,89 | - | USD |
6. júl WM: nikto Perforácia: 13¾
6. júl WM: nikto Perforácia: 13¾
10. júl WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636 | VL | 1.50$ | viacfarebná | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
637 | VM | 1.50$ | viacfarebná | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
638 | VN | 1.50$ | viacfarebná | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
639 | VO | 1.50$ | viacfarebná | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
640 | VP | 1.50$ | viacfarebná | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
641 | VQ | 1.50$ | viacfarebná | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
642 | VR | 1.50$ | viacfarebná | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
643 | VS | 1.50$ | viacfarebná | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
636‑643 | Minisheet | 15,71 | - | 15,71 | - | USD | |||||||||||
636‑643 | 12,56 | - | 12,56 | - | USD |
2. október WM: nikto Perforácia: 14
2. október WM: nikto Perforácia: 14
2. október WM: nikto Perforácia: 14
2. október WM: nikto Perforácia: 14
2. október WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
654 | WD | 5C | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
655 | WE | 40C | viacfarebná | Astronaut Neil Armstrong | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
656 | WF | 55C | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
657 | WG | 65C | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
658 | WH | 70C | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
659 | WI | 1$ | viacfarebná | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
660 | WJ | 3$ | viacfarebná | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | |||||||||
661 | WK | 5$ | viacfarebná | Armstrong and Aldrin | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | ||||||||
654‑661 | 15,46 | - | 15,46 | - | USD |
2. október WM: nikto Veľkosť hárka: 1 Perforácia: 14
2. október WM: nikto Veľkosť hárka: 1 Perforácia: 14
16. október WM: nikto Perforácia: 14¼
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
664 | WN | 5C | viacfarebná | Marpesia petreus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
665 | WO | 30C | viacfarebná | Papilio androgeus | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
666 | WP | 45C | viacfarebná | Strymon maesites | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
667 | WQ | 65C | viacfarebná | Junonia coenia | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
668 | WR | 75C | viacfarebná | Eurema gratiosa | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
669 | WS | 1$ | viacfarebná | Hypolimnas misippus | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
670 | WT | 4$ | viacfarebná | Urbanus proteus | 6,28 | - | 6,28 | - | USD | ||||||||
671 | WU | 5$ | viacfarebná | Junonia evarete | 6,28 | - | 6,28 | - | USD | ||||||||
664‑671 | 22,50 | - | 22,50 | - | USD |
16. október WM: nikto Perforácia: 14¼
16. október WM: nikto Perforácia: 14¼
1. november WM: nikto Perforácia: 14
20. december WM: nikto Perforácia: 14 x 13¾
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678 | XB | 5C | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
679 | XC | 10C | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
680 | XD | 15C | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
681 | XE | 45C | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
682 | XF | 55C | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
683 | XG | 2$ | viacfarebná | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
684 | XH | 3$ | viacfarebná | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | |||||||||
685 | XI | 5$ | viacfarebná | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | |||||||||
678‑685 | 14,41 | - | 14,41 | - | USD |
20. december WM: nikto Perforácia: 14 x 13¾
20. december WM: nikto Perforácia: 14 x 13¾